SGLT2阻害剤 糖排泄、心不全、腎保護
2022年12月11日
| 一般名 | 販売名 | 効能 | 用法 |
| イプラグリフロジン L-プロリン | スーグラ錠25mg/スーグラ錠50mg | ・2型糖尿病 ・1型糖尿病 | 50mgを1日1回朝食前又は朝食後に経口投与 効果不十分な場合には、経過を十分に観察しながら100mg1日1回まで増量することができる |
| シタグリプチンリン酸塩水和物・イプラグリフロジン L-プロリン配合剤 | スージャヌ配合錠 | ||
| エンパグリフロジン | ジャディアンス錠10mg/ジャディアンス錠25mg | ・2型糖尿病 ・慢性心不全(10mgのみ) | 10mgを1日1回朝食前又は朝食後に経口投与効果不十分な場合には、経過を十分に観察しながら25mg1日1回に増量することができる <慢性心不全>10mgを1日1回朝食前又は朝食後に経口投与 |
| エンパグリフロジン・リナグリプチン配合剤 | トラディアンス配合錠AP/トラディアンス配合錠BP | ||
| カナグリフロジン水和物 | カナグル錠100mg | ・2型糖尿病 ・2型糖尿病を合併する慢性腎臓病 ただし、末期腎不全又は透析施行中の患者を除く | 100mgを1日1回朝食前又は朝食後に経口投与 |
| テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物・カナグリフロジン水和物配合剤 | カナリア配合錠 | ||
| ダパグリフロジンプロピレングリコール水和物 | フォシーガ錠5mg/フォシーガ錠10mg | ・2型糖尿病 ・1型糖尿病 ・慢性心不全 ただし、慢性心不全の標準的な治療を受けている患者に限る。 ・慢性腎臓病 ただし、末期腎不全又は透析施行中の患者を除く | <2型> 5mgを1日1回経口投与する。なお、効果不十分な場合には、経過を十分に観察しながら10mg1日1回に増量することができる <1型> インスリン製剤との併用において、通常、成人にはダパグリフロジンとして5mgを1日1回経口投与する。なお、効果不十分な場合には、経過を十分に観察しながら10mg1日1回に増量することができる <慢性心不全・腎臓病> 10mgを1日1回経口投与 |
| トホグリフロジン水和物 | デベルザ錠20mg | 2型糖尿病 | 20mgを1日1回朝食前又は朝食後に経口投与 |
| ルセオグリフロジン水和物 | ルセフィ錠2.5mg/ルセフィ錠5mg/ルセフィODフィルム2.5mg | 2型糖尿病 | 2.5mgを1日1回朝食前又は朝食後に経口投与 効果不十分な場合には、経過を十分に観察しながら5mg 1日1回に増量することができる |
- 慢性腎臓病にはフォシーガ10mgは糖尿病と関係なく、カナグルは2型糖尿病を合併する場合適応あり
- 慢性心不全にはフォシーガ10mgとジャディアンス10mgが適応あり